Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiendeveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenhoek |
Adres | Molenweg 4 |
Plaats | 7936PB TIENDEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-342390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Berend) Kamman | Scheidsrechter |
B (Bert) Kleine | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Speelman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 1 - Borger 1 | 17 sep. 2005 | 2 - 5 |
Borger 1 - Tiendeveen 1 | 18 mrt. 2006 | 5 - 1 |
Borger 1 - Tiendeveen 1 | 7 okt. 2017 | 3 - 0 |
Tiendeveen 1 - Borger 1 | 3 apr. 2018 | 2 - 4 |
Borger 1 - Tiendeveen 1 | 8 dec. 2018 | 3 - 6 |
Tiendeveen 1 - Borger 1 | 13 apr. 2019 | 0 - 1 |
Tiendeveen 1 - Borger 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 7 |
Borger 1 - Tiendeveen 1 | 19 mrt. 2022 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiendeveen 1 | Borger 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 112 |
Uit gewonnen | 77 | 95 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Dylan | Teamspeler | |
Boer, Joram | Teamspeler | |
Brink, Matthijs | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
Edens, Tim | Teamspeler | |
Fokkens, Kevin | Teamspeler | |
Gustin, Hendrik | Teamspeler | |
Haandrikman, Edwin | Teamspeler | Doelverdediger |
Heetebrij, Jacco | Teamspeler | |
Hiddink, Floris | Teamspeler | |
Hiddink, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Joling, Arne | Technische staf | Trainer/coach |
Kenter, Luuk | Teamspeler | |
Klinken, Dévi van | Teamspeler | |
Mazeau, Benjamin | Teamspeler | |
Ottens, Melvin | Teamspeler | Middenvelder |
Oving, Robert-Jan | Teamspeler | |
Polling, Jarno | Teamspeler | |
Roda, Gijs | Teamspeler | |
Span, Levi van der | Teamspeler | |
Speelman, Max | Teamspeler | |
Speelman, Tim | Teamspeler | |
Vogelzang, Gert | Overige staf | Teammanager |
Vos, Christiaan | Teamspeler | |
Vos, Wiljan | Teamspeler | Verdediger |
Westerdijk, Bob | Teamspeler | |
Wolters, Mark | Technische staf |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Bouwman, Marcel | Teamspeler | |
Boxma, Jeffrey | Teamspeler | |
Bruins, Mick | Teamspeler | |
Duman, Yoran | Teamspeler | |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Goor, Mitchell van | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kleine, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Kreeft, Mans | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Sander | Teamspeler | |
Lucas, Dylan | Teamspeler | |
Pekel, Mitchell | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Teamspeler | |
Stille, Robert | Teamspeler | |
Stuifzand, Danny | Teamspeler | |
Tangor, Kadir | Teamspeler | |
Wiffers, Dominique | Teamspeler | |
Wulff, G | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl