Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FDS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark J D Maurikveld |
Adres | Haarweg 22 |
Plaats | 7974HE HAVELTERBERG |
Telefoonnummer | 0521-516860 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Albert Jan) Hoof | Scheidsrechter |
C.W.L. (Carel) Kuipers | Assistent-scheidsrechter |
H.J.J. (Johan) Prijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 3 - FDS 2 | 24 mrt. 2018 | 1 - 3 |
FDS 2 - Tiendeveen 3 | 2 jun. 2018 | 3 - 0 |
FDS 2 - Tiendeveen 3 | 13 okt. 2018 | 3 - 2 |
Tiendeveen 3 - FDS 2 | 25 mei 2019 | 0 - 3 |
FDS 2 - Tiendeveen 3 | 27 nov. 2021 | 10 - 4 |
Tiendeveen 3 - FDS 2 | 9 apr. 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FDS 2 | Tiendeveen 3 |
Thuis gewonnen | 61 | 25 |
Uit gewonnen | 50 | 13 |
% gewonnen | 49% | 29% |
% thuis gewonnen | 55% | 39% |
% uit gewonnen | 44% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Brian | Teamspeler | |
Everts, Moreno | Teamspeler | |
Kats, Ramon | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Prijs, Johan | Teamspeler | |
Prijs, Johan | Overige staf | Teammanager |
Spijkerman, Henkie | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robert vd | Teamspeler | |
Bessami, Rachid | Teamspeler | Middenvelder |
Bosma, Edwin | Teamspeler | |
Bozdag, Kartal | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinenberg, Marc | Teamspeler | |
Dijken, Bart van | Teamspeler | |
Greven, Henriko | Teamspeler | |
Greven, Henriko | Technische staf | Hoofdcoach |
Horst, Jan ter | Teamspeler | |
Hühl, Charlaine | Teamspeler | |
Jonkers, Stefan | Teamspeler | |
Kloosterman, Sibrand | Teamspeler | |
Kok, Renzo | Teamspeler | |
Kuipers, Carel | Technische staf | Hoofdcoach |
Kuipers, Carel | Teamspeler | |
Lok, Leon | Teamspeler | Middenvelder |
Meer, Jeroen van der | Teamspeler | Aanvaller |
Oostende, Dennis van | Teamspeler | |
Slagter, Toby | Teamspeler | Doelverdediger |
Veenstra, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl