Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiendeveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenhoek |
Adres | Molenweg 4 |
Plaats | 7936PB TIENDEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-342390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jaap) Woering | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 1 - Wildervank 1 | 27 sep. 2014 | 1 - 3 |
Wildervank 1 - Tiendeveen 1 | 7 feb. 2015 | 2 - 0 |
Wildervank 1 - Tiendeveen 1 | 10 okt. 2015 | 3 - 2 |
Tiendeveen 1 - Wildervank 1 | 28 mrt. 2016 | 4 - 0 |
Tiendeveen 1 - Wildervank 1 | 26 nov. 2016 | 3 - 0 |
Wildervank 1 - Tiendeveen 1 | 29 apr. 2017 | 1 - 4 |
Wildervank 1 - Tiendeveen 1 | 30 nov. 2019 | 6 - 2 |
Wildervank 1 - Tiendeveen 1 | 19 sep. 2020 | 1 - 0 |
Tiendeveen 1 - Wildervank 1 | 19 feb. 2022 | 0 - 6 |
Wildervank 1 - Tiendeveen 1 | 16 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiendeveen 1 | Wildervank 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 104 |
Uit gewonnen | 77 | 85 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Twan | Teamspeler | |
Beekman, Ramon | Teamspeler | |
Feddes, Wouter | Teamspeler | |
Huizing, Ferry | Teamspeler | |
Huizing, Lourens | Teamspeler | |
Jager, Martijn | Teamspeler | |
Marle, Vincent van | Teamspeler | |
Mast, Rick | Teamspeler | |
Nijland, Marc | Teamspeler | |
Norder, Harm | Overige staf | Teammanager |
Smid, Mark | Teamspeler | |
Steenge, Colin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Tuntelder, Paul | Teamspeler | |
Vegter, Steven | Teamspeler | |
Vrieze, Jos de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Bouwman, Marcel | Teamspeler | |
Boxma, Jeffrey | Teamspeler | |
Bruins, Mick | Teamspeler | |
Duman, Yoran | Teamspeler | |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Goor, Mitchell van | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kleine, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Kreeft, Mans | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Sander | Teamspeler | |
Lucas, Dylan | Teamspeler | |
Pekel, Mitchell | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Teamspeler | |
Stille, Robert | Teamspeler | |
Stuifzand, Danny | Teamspeler | |
Tangor, Kadir | Teamspeler | |
Wiffers, Dominique | Teamspeler | |
Wulff, G | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl