Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Angelslo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerdijk Noord |
Adres | Sint Gerardusstraat 250 |
Plaats | 7825TW EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-626310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniƫl) Dorgelo | Scheidsrechter |
N. (Nick) Strating | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stephan) Gort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 13 nov. 2010 | 2 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 23 apr. 2011 | 1 - 4 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 23 aug. 2014 | 3 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 20 mei 2017 | 7 - 1 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 23 mei 2017 | 2 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 17 nov. 2018 | 1 - 3 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 16 mrt. 2019 | 2 - 4 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 23 nov. 2019 | 0 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 10 mei 2022 | 5 - 4 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angelslo Sc 1 | Tiendeveen 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 97 |
Uit gewonnen | 80 | 81 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Beekelaar, Roy | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Veron | Teamspeler | |
Blom, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouwman, Marcel | Teamspeler | |
Boxma, Jeffrey | Teamspeler | |
Bruins, Mick | Teamspeler | |
Duman, Yoran | Teamspeler | |
Essen, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Goor, Mitchell van | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Gort, Stephan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kleine, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Sander | Teamspeler | |
Lucas, Dylan | Teamspeler | |
Lunenborg, Kevin | Teamspeler | |
Pekel, Mitchell | Teamspeler | |
Seinen, Jaimy | Teamspeler | |
Stille, Robert | Teamspeler | |
Stuifzand, Danny | Teamspeler | |
Tangor, Kadir | Teamspeler | |
Wiffers, Dominique | Teamspeler | |
Wulff, G | Medische staf | Verzorger |
Zevenberg, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dokter, Tim | Teamspeler | |
Doornbos, Dolf | Overige staf | Teammanager |
Eising, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Esotu, Humphrey | Teamspeler | |
Gossen, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Jans de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
Groot, Joey de | Teamspeler | |
Hol, Jeffrey | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Overige staf | Teammanager |
Kames, Stef | Teamspeler | |
Kroezen, Sebastian | Teamspeler | |
Kuipers, Richard | Overige staf | Materiaalman |
Kunt, Osman | Teamspeler | |
Luli, Gezim | Teamspeler | |
Nijstad, Sander | Teamspeler | |
Pitta, Nino | Teamspeler | |
Reinderink, Yoran | Teamspeler | |
Tent, Jordy | Teamspeler | |
Tuin, Joeri van der | Teamspeler | |
Voskamp, Dyon | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler | |
Zondag, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl