Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Angelslo 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerdijk Noord |
Adres | Sint Gerardusstraat 250 |
Plaats | 7825TW EMMEN |
Telefoonnummer | 0591-626310 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniël) Dorgelo | Scheidsrechter |
N. (Nick) Strating | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stephan) Gort | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 13 nov. 2010 | 2 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 23 apr. 2011 | 1 - 4 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 23 aug. 2014 | 3 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 20 mei 2017 | 7 - 1 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 23 mei 2017 | 2 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 17 nov. 2018 | 1 - 3 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 16 mrt. 2019 | 2 - 4 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 23 nov. 2019 | 0 - 0 |
Tiendeveen 1 - Angelslo Sc 1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 2 |
Angelslo Sc 1 - Tiendeveen 1 | 10 mei 2022 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Angelslo Sc 1 | Tiendeveen 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 91 |
Uit gewonnen | 75 | 77 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 49% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Bouwman, Marcel | Teamspeler | |
Boxma, Jeffrey | Teamspeler | |
Bruins, Mick | Teamspeler | |
Duman, Yoran | Teamspeler | |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Goor, Mitchell van | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
Karayel, Onur | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kleine, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Kreeft, Mans | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Sander | Teamspeler | |
Lucas, Dylan | Teamspeler | |
Pekel, Mitchell | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Teamspeler | |
Stille, Robert | Teamspeler | |
Stuifzand, Danny | Teamspeler | |
Tangor, Kadir | Teamspeler | |
Wiffers, Dominique | Teamspeler | |
Wulff, G | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akis, Erdinc | Teamspeler | |
Arslan, Ali | Teamspeler | |
Boelens, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Doornbos, Dolf | Overige staf | Teammanager |
Gossen, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hartman, Sander | Teamspeler | |
Jong, Abe de | Teamspeler | |
Jong, Wietze de | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Rudmer | Overige staf | Teammanager |
Knol, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Kuipers, Richard | Overige staf | Materiaalman |
Kunt, Osman | Teamspeler | |
Luli, Gezim | Teamspeler | |
Pitta, Nino | Teamspeler | |
Reinderink, Yoran | Teamspeler | |
Tent, Jordy | Teamspeler | |
Voskamp, Dyon | Teamspeler | |
Vries, Thom de | Teamspeler | |
Weken, Gerben | Teamspeler | |
Zondag, Rick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl