Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiendeveen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenhoek |
Adres | Molenweg 4 |
Plaats | 7936PB TIENDEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-342390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Kats | Scheidsrechter |
J.L. (Cor) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 2 - HZVV 9 | 3 okt. 2020 | 3 - 3 |
HZVV 9 - Tiendeveen 2 | 23 okt. 2021 | 7 - 1 |
Tiendeveen 2 - HZVV 9 | 19 mrt. 2022 | 0 - 9 |
HZVV 9 - Tiendeveen 2 | 24 sep. 2022 | 9 - 0 |
Tiendeveen 2 - HZVV 9 | 4 feb. 2023 | 0 - 5 |
HZVV 9 - Tiendeveen 2 | 9 dec. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiendeveen 2 | HZVV 9 |
Thuis gewonnen | 78 | 54 |
Uit gewonnen | 58 | 50 |
% gewonnen | 34% | 53% |
% thuis gewonnen | 39% | 54% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alzayat, Mazen | Teamspeler | |
Botter, Tom | Teamspeler | |
Bouwmeester, Robin | Teamspeler | |
Buikema, Rolf | Teamspeler | |
Dijkhuis, Wilko | Teamspeler | |
Dongen, Jeroen van | Teamspeler | |
Eleveld, Ricardo | Teamspeler | |
Haar, Bert ter | Teamspeler | |
Jonge, Bert de | Teamspeler | |
Jonge, Jordy de | Teamspeler | |
Koster, Henk | Teamspeler | |
Koster, Michael | Teamspeler | |
Nijhuis, Niels | Teamspeler | |
Scheer, Martin van der | Teamspeler | |
Schelhaas, Cor | Teamspeler | |
Timmerman, Cor | Teamspeler | |
Timmerman, Cor | Overige staf | Teammanager |
Veld, Angelo r.a | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Patrick | Teamspeler | |
Buiten, Rick van | Teamspeler | |
Drost, Patrick | Teamspeler | |
Eising, Henri | Teamspeler | |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
IJmker, Bé | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Teamspeler | |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kok, Bertwin | Teamspeler | |
Kok, Michaél | Teamspeler | |
Kreeft, Mans | Teamspeler | |
Seinen, Jaimy | Teamspeler | |
Slochteren, Leon van | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Overige staf | Teammanager |
Stuifzand, Henri | Teamspeler | |
Zanting, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl