Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiendeveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenhoek |
Adres | Molenweg 4 |
Plaats | 7936PB TIENDEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-342390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S. (Stephan) Gort | Assistent-scheidsrechter |
D. (Daniel) Berens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 1 - CEC 1 | 29 okt. 2022 | 1 - 0 |
CEC 1 - Tiendeveen 1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiendeveen 1 | CEC 1 |
Thuis gewonnen | 97 | 19 |
Uit gewonnen | 81 | 17 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 43% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahlers, Mica | Teamspeler | |
Bazuin, Nick | Teamspeler | |
Bazuin, Robin | Teamspeler | |
Berens, Daniel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brug, Bryan van der | Teamspeler | |
Dijken, Xander van | Teamspeler | |
Dokter, Coen | Teamspeler | |
Graaf, Martijn de | Teamspeler | |
Graaf, Sander de | Teamspeler | |
Groote, Lars de | Teamspeler | |
Grummel, Mike | Teamspeler | |
Hagenaars, Jordy | Teamspeler | |
Harms, Danny | Teamspeler | |
Harms, Leon | Teamspeler | |
Hendriks, Justin | Teamspeler | |
Jansen, Dani | Teamspeler | |
Kanga, Judes | Teamspeler | |
Klein, Bjorn | Teamspeler | |
Kok, Matthijs | Teamspeler | |
Kuijf, Rocco | Teamspeler | |
Kuipers, Rick | Teamspeler | |
Leffers, Luuk | Teamspeler | |
Lever, Stan | Teamspeler | |
Meertens, Roy | Teamspeler | |
Mulder, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Nikken, Tim | Teamspeler | |
Prins, Ruben | Teamspeler | |
Pruim, Reinier | Technische staf | Trainer/coach |
Rengers, Tom | Teamspeler | |
Schlepers, Twan | Teamspeler | |
Sterkenburgh, Ferdy | Teamspeler | |
Swama, Mark | Teamspeler | |
Vries, Gabriel de | Teamspeler | |
Wessels, Sander | Teamspeler | |
Wever, Stefan | Teamspeler | |
Wijnands, Jeroen | Teamspeler | |
Wijnholds, Rick | Teamspeler | |
Wilts, Bo | Teamspeler | |
Zuidema, Roy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekelaar, Roy | Teamspeler | |
Beekelaar, Roy | Overige staf | Teammanager |
Benjamins, Veron | Teamspeler | |
Blom, Jeffrey | Teamspeler | |
Bouwman, Marcel | Teamspeler | |
Boxma, Jeffrey | Teamspeler | |
Bruins, Mick | Teamspeler | |
Duman, Yoran | Teamspeler | |
Essen, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Goor, Mitchell van | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Gort, Stephan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kleine, Rudy | Overige staf | Teammanager |
Lubbers, Sander | Teamspeler | |
Lucas, Dylan | Teamspeler | |
Lunenborg, Kevin | Teamspeler | |
Pekel, Mitchell | Teamspeler | |
Seinen, Jaimy | Teamspeler | |
Stille, Robert | Teamspeler | |
Stuifzand, Danny | Teamspeler | |
Tangor, Kadir | Teamspeler | |
Wiffers, Dominique | Teamspeler | |
Wulff, G | Medische staf | Verzorger |
Zevenberg, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl