Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R.G.H. (Richard) Moorman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 2 - FC Klazienaveen 5 | 28 okt. 2017 | 2 - 6 |
FC Klazienaveen 5 - Tiendeveen 2 | 31 mrt. 2018 | 11 - 3 |
Tiendeveen 2 - FC Klazienaveen 5 | 29 sep. 2018 | 5 - 1 |
FC Klazienaveen 5 - Tiendeveen 2 | 16 feb. 2019 | 4 - 3 |
FC Klazienaveen 5 - Tiendeveen 2 | 29 okt. 2022 | 7 - 2 |
Tiendeveen 2 - FC Klazienaveen 5 | 18 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 5 | Tiendeveen 2 |
Thuis gewonnen | 35 | 78 |
Uit gewonnen | 27 | 58 |
% gewonnen | 56% | 34% |
% thuis gewonnen | 66% | 39% |
% uit gewonnen | 48% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Patrick | Teamspeler | |
Buiten, Rick van | Teamspeler | |
Drost, Patrick | Teamspeler | |
Eising, Henri | Teamspeler | |
Fik, Jorden | Teamspeler | |
Gort, Ruthger | Teamspeler | |
Gort, Stephan | Teamspeler | |
IJmker, Bé | Teamspeler | |
Kleine, Bert | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Bert | Teamspeler | |
Kleine, Glenn | Teamspeler | |
Kok, Bertwin | Teamspeler | |
Kok, Michaél | Teamspeler | |
Kreeft, Mans | Teamspeler | |
Seinen, Jaimy | Teamspeler | |
Slochteren, Leon van | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Teamspeler | |
Smand, Anjo | Overige staf | Teammanager |
Stuifzand, Henri | Teamspeler | |
Zanting, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Rob | Teamspeler | |
Berends, Aschwin | Teamspeler | |
Blaauw, Brian de | Teamspeler | |
Brinks, Marc | Teamspeler | |
Caat, Martijn ten | Teamspeler | |
Geerts, Michael | Teamspeler | |
Heuvelhof, Arjan ten | Teamspeler | |
IJken, Maurice | Teamspeler | |
Jager, Bart de | Teamspeler | |
Karst, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Kroon, Edwin | Teamspeler | |
Kuhl, Dyon | Teamspeler | |
Lanting, Remon | Teamspeler | |
Loves, Johnnie | Teamspeler | |
Mulder, J | Teamspeler | |
Plas, Jasper | Teamspeler | |
Plas, Jos | Teamspeler | |
Plas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Plas, Julian | Teamspeler | |
Pol, Jordan | Teamspeler | |
Scholman, Erwin | Teamspeler | |
Schonewille, Rick | Teamspeler | |
Tigelaar, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Tingen, Bradley | Teamspeler | |
Voors, Robin | Teamspeler | |
Vos, Harald | Teamspeler | |
Voss, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl