Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tiendeveen 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Veenhoek |
Adres | Molenweg 4 |
Plaats | 7936PB TIENDEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-342390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B Koekoek | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Kats | Scheidsrechter |
R. (Rudy) Kleine | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tiendeveen 3 - SCN 3 | 2 feb. 2019 | 8 - 0 |
SCN 3 - Tiendeveen 3 | 9 mrt. 2019 | 0 - 7 |
Tiendeveen 3 - SCN 3 | 22 okt. 2022 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tiendeveen 3 | SCN 3 |
Thuis gewonnen | 26 | 64 |
Uit gewonnen | 13 | 49 |
% gewonnen | 29% | 32% |
% thuis gewonnen | 38% | 36% |
% uit gewonnen | 19% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Erik | Teamspeler | |
Kikkert, John | Teamspeler | |
Koekoek, B | Teamspeler | |
Koekoek, B | Overige staf | Teammanager |
Koster, Bertus | Teamspeler | |
Meer, Henk Jan vd | Teamspeler | |
Slomp, Konrad | Teamspeler | |
Slomp, Milan | Teamspeler | |
Smid, Rick | Teamspeler | |
Smit, F. | Teamspeler | |
Vliet, T. van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl