Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ACV JO12-3 |
Accommodatienaam | Catawiki Sportpark |
Adres | Kortbossen 1 |
Plaats | 9405BM ASSEN |
Telefoonnummer | 0592-355115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ACV JO12-3 - Tiendeveen JO12-1 | 29 okt. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ACV JO12-3 | Tiendeveen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 5 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 63% |
% uit gewonnen | 31% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jessy | Teamspeler | |
Kerssies, Wesley | Teamspeler | |
Kleine, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Lucas, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Zanting, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kompagnie, Bert | Overige staf | Teammanager |
Meima, Aron | Teamspeler | |
Stellingwerf, Tim | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl