Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VKW JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Perkenslag |
Adres | Perkenslag 1 |
Plaats | 9431HE WESTERBORK |
Telefoonnummer | 0593-331261 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Durk) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKW JO12-2 - Tiendeveen JO12-1 | 3 dec. 2022 | 4 - 2 |
Tiendeveen JO12-1 - VKW JO12-2 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
VKW JO12-2 - Tiendeveen JO12-1 | 27 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VKW JO12-2 | Tiendeveen JO12-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 7 |
Uit gewonnen | 12 | 5 |
% gewonnen | 30% | 50% |
% thuis gewonnen | 27% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jessy | Teamspeler | |
Kerssies, Wesley | Teamspeler | |
Kleine, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Koster, Agé | Overige staf | Teammanager |
Lucas, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Zanting, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Lars | Teamspeler | |
Heijde, Jasper van der | Overige staf | Teammanager |
Koning, Melvin | Teamspeler | |
Kreeft, Shadhushan | Teamspeler | |
Veen, Martin van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl