Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
2 | Noordscheschut 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | DZOH 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Hollandscheveld 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
5 | CSVC 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | SC Angelslo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VVAK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CSVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
9 | Tiendeveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
10 | SCN 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
11 | DZOH 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Nieuw Balinge 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Begeleiding:
Leiders:
Michael Kok
Anjo Smand
Spelers worden binnenkort vermeld op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl