Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV 9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 63 | 22 | 41 | 27 | |
2 | Fit Boys 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 | 29 | 25 | 27 | |
3 | Noordscheschut 5 | 11 | 7 | 3 | 1 | 52 | 23 | 29 | 24 | |
4 | Hoogeveen 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 65 | 50 | 15 | 22 | |
5 | De Weide 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 58 | 22 | 36 | 21 | |
6 | Vitesse'63 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 30 | 37 | -7 | 15 | |
7 | Alcides 6 | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | 53 | -18 | 15 | |
8 | Hollandscheveld 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 40 | -14 | 12 | |
9 | DZOH 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 39 | -19 | 9 | |
10 | Rolder Boys 3 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
11 | Tiendeveen 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 60 | -41 | 5 | |
12 | FC Assen 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Begeleiding:
Leiders:
Michael Kok
Anjo Smand
Spelers worden binnenkort vermeld op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl