Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZVV 9 | 17 | 12 | 3 | 2 | 93 | 28 | 65 | 39 | |
2 | Noordscheschut 5 | 16 | 11 | 3 | 2 | 72 | 38 | 34 | 36 | |
3 | De Weide 6 | 16 | 10 | 3 | 3 | 68 | 33 | 35 | 33 | |
4 | Fit Boys 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 63 | 45 | 18 | 31 | |
5 | Hoogeveen 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 81 | 61 | 20 | 25 | |
6 | Rolder Boys 3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 36 | 43 | -7 | 18 | |
7 | Hollandscheveld 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 34 | 50 | -16 | 16 | |
8 | Vitesse'63 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 37 | 48 | -11 | 15 | |
9 | Alcides 6 | 16 | 5 | 0 | 11 | 37 | 63 | -26 | 15 | |
10 | Tiendeveen 2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 32 | 99 | -67 | 12 | |
11 | FC Assen 4 | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 67 | -45 | 9 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Begeleiding:
Leiders:
Michael Kok
Anjo Smand
Spelers worden binnenkort vermeld op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl