
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit Boys 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 22 | |
| 2 | Noordscheschut 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
| 3 | Hollandscheveld 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 15 | |
| 4 | vv Sweel 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 16 | 13 | 14 | |
| 5 | VCG 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
| 6 | DZOH 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 12 | |
| 7 | HZVV 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 19 | 27 | -8 | 9 | |
| 8 | De Weide 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 8 | |
| 9 | Tiendeveen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 6 | |
| 10 | CSVC 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 22 | -14 | 4 | |
| 11 | Dalen 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 33 | -24 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiendeveen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
| 2 | HZVV 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 7 | |
| 3 | Bargeres 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 4 | De Weide 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.V. Heeg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 2 | TEO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | Marrum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 4 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 5 | Zuidhorn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | Asser Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 7 | QVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | GSVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 9 | Blauw Wit '34 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | vv Sweel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | Tiendeveen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | BSVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | CEC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | M.S.C. 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Heerenveense Boys 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | Ternaard 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | DIO Groningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | SC Genemuiden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | S.V. Haulerwijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 21 | SC Boornbergum'80 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | Peize 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 24 | Veendam 1894 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 25 | AVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | VVT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 27 | Hardegarijp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Groningen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | SC Franeker 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Rottevalle 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | FC Burgum 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 32 | Donkerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | VCG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | ZEC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 35 | SC Rouveen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | Suameer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 37 | Gieten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | TOP'63 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Emmen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Heerenveense Boys 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 41 | Be Quick 1887 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | Staphorst 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 43 | Alcides 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 44 | Borger 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 45 | Dalen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 46 | ONS Sneek 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 47 | SC Stadspark 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 48 | Anjum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 49 | Corenos 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 50 | Heerenveense Boys 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 51 | MKV'29 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 52 | FFS 1 Zat. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 53 | HSC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 2 | V.V. Heeg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | Waterpoort Boys 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 4 | Peize 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 5 | Marrum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 6 | DIO Groningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 7 | AVC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | BSVV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | M.S.C. 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | Zuidhorn 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | GSVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Blauw Wit '34 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | Hardegarijp 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | S.V. Haulerwijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Asser Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 16 | Zwartemeerse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 17 | v.v. Dronrijp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | SC Genemuiden 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 19 | Hardegarijp 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 20 | Heerenveense Boys 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 21 | CEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 22 | Ternaard 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 23 | vv Sweel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 24 | SC Boornbergum'80 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 25 | SVBS'77 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 26 | VVT 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 27 | Tiendeveen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Begeleiding:
Leiders:
Bert Kleine
Jeroen Eising
Spelers worden binnenkort vermeld op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl