Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardenberg '85 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
2 | SCD '83 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
3 | Gramsbergen 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 | |
4 | DKB 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
5 | HHC Hardenberg 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
6 | OVC '21 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | Lemele 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
8 | OZC 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
9 | Nieuwleusen SV 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
10 | SC Lutten 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
11 | Avereest 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
12 | Tiendeveen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
![]() |
Erik KosterFunctie: Elftal leider |
![]() |
André SchurinkFunctie: Elftal leider |
![]() |
Michael Kok |
![]() |
Bé Ijmker |
![]() |
Bert Kleine |
![]() |
Henri Eisink |
![]() |
Henk Kamman |
Raldy Kreeft |
|
![]() |
Marco Kroezen |
![]() |
Mo Louzri |
Hernando Oosting |
|
![]() |
Jan Otten |
Anjo Smand |
|
Twan Taha |
|
![]() |
Ramses Winter |
![]() |
Marcel Zanting |
![]() |
Hendri Zuidema |
![]() |
Leon van Slochteren |
Patrick Drost |
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl