Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 15 | 31 | 43 | |
2 | vv Steenwijk 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 53 | 19 | 34 | 33 | |
3 | Tiendeveen 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 32 | 26 | 6 | 30 | |
4 | Bargeres 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 | 27 | 12 | 29 | |
5 | CEC 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 | 20 | |
6 | VVAK 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 30 | 36 | -6 | 19 | |
7 | VCG 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | 35 | -6 | 19 | |
8 | SC Angelslo 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 18 | |
9 | SVBS'77 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 16 | |
10 | Nieuw Balinge 1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
11 | NKVV 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 42 | -18 | 10 | |
12 | Zuidwolde 1 | 15 | 3 | 0 | 12 | 12 | 59 | -47 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fit Boys 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Hoogeveen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Beilen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Tiendeveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
Dinsdag en donderdag | 19.30 - 21.00 uur |
Technische Staf:
Trainer/Coach:
Michel van Essen
Assistent trainer:
Brian Padding
Roy Beekelaar
Keeperstrainer / Assistent trainer:
Mans Kreeft
Verzorgster:
Geralda Wulff-Booij
Grensrechter:
Stephan Gort
Volledige selectie verschijnt binnenkort op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl