Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steenwijker Boys 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 69 | 30 | 39 | 58 | |
2 | vv Steenwijk 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 69 | 29 | 40 | 49 | |
3 | Bargeres 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 39 | 17 | 39 | |
4 | Tiendeveen 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 35 | 5 | 36 | |
5 | SC Angelslo 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 37 | 5 | 34 | |
6 | CEC 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 56 | 38 | 18 | 33 | |
7 | VCG 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 43 | -1 | 28 | |
8 | VVAK 1 | 22 | 9 | 1 | 12 | 43 | 49 | -6 | 28 | |
9 | Nieuw Balinge 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 35 | 53 | -18 | 25 | |
10 | SVBS'77 1 | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 46 | -13 | 23 | |
11 | NKVV 1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 34 | 62 | -28 | 13 | |
12 | Zuidwolde 1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 19 | 77 | -58 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fit Boys 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | Hoogeveen 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 | Beilen 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Tiendeveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia VMC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bargeres 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BATO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauw Geel'15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ezinge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | GSVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HJSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Lauwers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | NWVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ouwe Syl 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SSS'68 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Surhuisterveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Tiendeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | TOP'63 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | VCR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VVS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
Dinsdag en donderdag | 19.30 - 21.00 uur |
Technische Staf:
Trainer/Coach:
Michel van Essen
Assistent trainer:
Brian Padding
Roy Beekelaar
Keeperstrainer / Assistent trainer:
Mans Kreeft
Verzorgster:
Geralda Wulff-Booij
Grensrechter:
Stephan Gort
Volledige selectie verschijnt binnenkort op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl