Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcides 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
2 | Tonego 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | VCG 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
4 | Tiendeveen 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | VVAK 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | Zuidwolde 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | NKVV 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
8 | Espel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
9 | Blokzijl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | SVBS'77 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
11 | Nieuw Balinge 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Weide 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | CEC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
3 | SVBO 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
4 | Tiendeveen 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Dag | Tijd | |
---|---|---|
Dinsdag en donderdag | 19.30 - 21.00 uur |
Technische Staf:
Trainer/Coach:
Michel van Essen
Assistent trainer:
Brian Padding
Roy Beekelaar
Keeperstrainer / Assistent trainer:
Mans Kreeft
Verzorgster:
Geralda Wulff-Booij
Grensrechter:
Stephan Gort
Volledige selectie verschijnt binnenkort op deze teampagina
Sportpark De Veenhoek
Molenweg 4C
7936 PB Tiendeveen
Telefoon: 0528-342390
E-mail: info@vvtiendeveen.nl